Flash sale
FLASH SALE

Pirelli - Scorpion Winter2

Touring
Winter

Tire size

235/50R20 XL 104V

Find my vehicle Other sizes

Qty

1
2
3
4
5
6
7
8

Per tire

$427.46

Installation in store as soon as September 26th

Promo code : FLASH Details

Description

Introducing Pirelli's Scorpion Winter 2, a premium tire for SUVs designed to perform in winter conditions. With its advanced features, this tire provides your vehicle with grip and optimal control on snowy and icy surfaces.

Specifications

Size

235/50R20 XL 104V

Product code

4137500

Sidewall

0

Run-flat

No

  • UTQG -

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index -

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure -

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 10"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 27.60 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 6.5 - 8.5"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 7.5"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width -

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 10"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 29.30"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 440.7

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

18"Inch

  • 225/60R18 XL 104H 303.99$ per tire See
  • 235/50R18 XL 101V 336.99$ per tire See
  • 235/55R18 XL 104H 281.99$ per tire See
  • 235/55R18 XL 104H 276.99$ per tire See
  • 235/55R18 104H 304.50$ per tire See
  • 235/60R18 XL 107V 325.38$ per tire See
  • 235/60R18 XL 107T 357.86$ per tire See
  • 255/55R18 XL 109V 304.50$ per tire See

19"Inch

  • 225/55R19 XL 103V 325.38$ per tire See
  • 225/55R19 103V 358.44$ per tire See
  • 235/45R19 99V 382.99$ per tire See
  • 235/50R19 XL 103V 338.14$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105V 337.56$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105H 312.99$ per tire See
  • 235/55R19 105V 374.10$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105V 382.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107V 408.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107V 408.99$ per tire See
  • 255/65R19 XL 114V 493.00$ per tire See

20"Inch

  • 235/40R20 XL 96V 504.60$ per tire See
  • 235/50R20 XL 104V 427.46$ per tire See
  • 235/50R20 XL 104V 508.08$ per tire See
  • 235/55R20 XL 105H 352.06$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103V 582.32$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105V 538.82$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105V 453.56$ per tire See
  • 255/50R20 XL 109V 500.54$ per tire See
  • 255/50R20 109V 545.20$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110V 457.04$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110V 524.90$ per tire See
  • 265/45R20 XL 108V 498.80$ per tire See
  • 265/50R20 XL 111V 423.98$ per tire See
  • 275/45R20 XL 110V 464.58$ per tire See
  • 275/50R20 XL 113V 602.04$ per tire See
  • 285/45R20 XL 112V 635.10$ per tire See
  • 285/45R20 112V 643.80$ per tire See
  • 295/45R20 XL 114V 704.70$ per tire See

21"Inch

  • 235/45R21 XL 101V 603.20$ per tire See
  • 235/50R21 104V 562.60$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102V 698.90$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102V 588.12$ per tire See
  • 255/45R21 XL 106V 701.80$ per tire See
  • 275/40R21 107V 560.28$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110V 551.58$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109V 787.64$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109V 803.30$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113V 580.00$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113V 643.80$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107V 618.86$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111V 655.98$ per tire See
  • 295/40R21 111V 722.10$ per tire See
  • 305/40R21 XL 113V 730.80$ per tire See

22"Inch

  • 255/40R22 XL 103V 690.20$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102V 704.12$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104V 696.58$ per tire See
  • 275/40R22 XL 108V 837.52$ per tire See
  • 275/40R22 XL 108V 632.20$ per tire See
  • 285/35R22 XL 106V 749.94$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110V 752.84$ per tire See
  • 295/35R22 XL 108V 823.02$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107V 883.92$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111V 972.08$ per tire See

23"Inch

  • 285/35R23 XL 107W 882.76$ per tire See
  • 285/40R23 111V 748.20$ per tire See
  • HL285/40R23 XL 115V 957.00$ per tire See
  • 295/35R23 XL 108W 835.20$ per tire See
  • 325/30R23 XL 109W 941.34$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Garage Beauport


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Starting at $264.99 $284.99

Flash Sale !

$80 OFF

Starting at 264,99 $ See offer
Time remaining
0daydays
0hourhours
12minuteminutes
See offer

Equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

Equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

The retailer will try to respect your choice, but cannot guarantee it depending on traffic in store. The retailer will contact you within 24-48 hours to confirm the appointment date.