Michelin Pilot Super Sport Tires

High performance
Summer

Tire size

285/30R20 XL 99(Y)

Other sizes

Qty

1
2
3
4
5
6
7
8

Per tire

$577.99

Installation in store as soon as October 9th*

*The retailer will try to respect your choice, but cannot guarantee it depending on traffic in store. The retailer will contact you within 24-48 hours to confirm the appointment date.

Specifications

Size

285/30R20 XL 99(Y)

Product code

71509

Sidewall

BW

Run-flat

No

  • UTQG AA A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 1709 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 50 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 7"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 24.52 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 9.5 - 10.5"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 10"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 11.40"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 7"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 26.80"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 483

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

17"Inch

  • 205/45R17 XL 88(Y) 330.99$ per tire See

18"Inch

  • 225/40R18 88Y 375.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 378.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 378.99$ per tire See
  • 225/45R18 XL 95(Y) 403.99$ per tire See
  • 245/35R18 XL 92Y 435.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 406.99$ per tire See
  • 245/40R18 93Y 366.99$ per tire See
  • 245/40R18 RF 93(Y) 536.99$ per tire See
  • 255/40R18 95(Y) 521.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99(Y) 505.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99(Y) 427.99$ per tire See
  • 265/40R18 XL 101Y 604.99$ per tire See
  • 265/40R18 97Y 513.99$ per tire See
  • 275/40R18 99(Y) 594.99$ per tire See
  • 285/35R18 XL 101(Y) 577.99$ per tire See
  • 295/35R18 XL 103(Y) 525.99$ per tire See

19"Inch

  • 245/35R19 XL 93Y 575.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93(Y) 520.99$ per tire See
  • 245/35R19 RF 89(Y) 542.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96(Y) 549.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96(Y) 540.99$ per tire See
  • 255/45R19 100(Y) 600.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98(Y) 641.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98(Y) 647.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98(Y) 579.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98Y 647.99$ per tire See
  • 265/40R19 XL 102(Y) 753.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100(Y) 651.99$ per tire See
  • 285/30R19 XL 98(Y) 662.99$ per tire See
  • 285/30R19 RF 94(Y) 820.99$ per tire See
  • 285/35R19 RF 99(Y) 704.99$ per tire See
  • 285/40R19 103(Y) 787.99$ per tire See
  • 295/30R19 XL 100(Y) 727.99$ per tire See
  • 295/35R19 XL 104(Y) 768.99$ per tire See
  • 295/35R19 100(Y) 627.99$ per tire See
  • 295/35R19 XL 104(Y) 777.99$ per tire See
  • 305/35R19 102(Y) 816.99$ per tire See

20"Inch

  • 245/35R20 XL 95(Y) 679.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95(Y) 513.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 671.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99(Y) 603.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101(Y) 633.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94(Y) 704.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99(Y) 670.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97Y 760.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102(Y) 618.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99(Y) 577.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99(Y) 661.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99(Y) 724.99$ per tire See
  • 285/30R20 RF 95(Y) 746.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101(Y) 747.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101(Y) 747.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105(Y) 849.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103(Y) 814.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103(Y) 808.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110(Y) 789.99$ per tire See
  • 335/25R20 RF 99(Y) 1000.99$ per tire See
  • 335/30R20 XL 108(Y) 969.99$ per tire See

21"Inch

  • 245/35R21 XL 96(Y) 548.99$ per tire See
  • 245/35R21 XL RF 96(Y) 627.99$ per tire See
  • 245/40R21 RF 96Y 865.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101(Y) 598.99$ per tire See
  • 275/35R21 RF 99Y 980.99$ per tire See
  • 285/35R21 XL 105Y 765.99$ per tire See
  • 325/30R21 XL 108Y 849.99$ per tire See

22"Inch

  • 275/35R22 XL 104(Y) 669.99$ per tire See
  • 305/30R22 XL 105(Y) 759.99$ per tire See
  • 305/35R22 XL 110(Y) 800.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Garage Beauport


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Starting at $160.99 $180.99

Flash Sale !

$80 OFF

Starting at 160,99 $ See offer
Time remaining
0daydays
7hourhours
28minuteminutes
See offer

equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan