Continental - ExtremeContact DWS06 Plus

High performance
4 seasons

Tire size

255/50R19 XL 107W

Find my vehicle Other sizes

Qty

1
2
3
4
5
6
7
8

Per tire

$368.99

Installation in store as soon as September 25th

Description

The Continental ExtremeContact DWS06 Plus is an ultra-high performance all-season tire designed for sports cars, coupes and performance sedans. It delivers an exceptional driving experience by combining handling, traction, and handling on dry, wet and even lightly snow-covered surfaces.

Specifications

Size

255/50R19 XL 107W

Product code

1557322

Sidewall

BSW

Run-flat

No

  • UTQG A A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 2149 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 51 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 10"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 29.35 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 7 - 9"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 8"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 10.40"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 10"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 29.04"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 444.5

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

16"Inch

  • 195/50R16 84W 206.99$ per tire See
  • 205/45R16 83W 221.99$ per tire See
  • 205/50R16 87W 212.99$ per tire See
  • 205/55R16 91W 232.99$ per tire See
  • 215/55R16 93W 213.99$ per tire See
  • 225/50R16 92W 276.99$ per tire See
  • 225/55R16 95W 250.99$ per tire See

17"Inch

  • 205/45R17 XL 88W 227.99$ per tire See
  • 205/50R17 XL 93W 236.99$ per tire See
  • 215/45R17 XL 91W 227.99$ per tire See
  • 215/50R17 XL 95W 245.99$ per tire See
  • 215/55R17 94W 239.99$ per tire See
  • 225/45R17 91W 246.99$ per tire See
  • 225/50R17 94W 250.99$ per tire See
  • 225/55R17 97W 248.99$ per tire See
  • 235/45R17 94W 246.99$ per tire See
  • 235/50R17 96W 271.99$ per tire See
  • 235/55R17 99W 261.99$ per tire See
  • 245/40R17 91W 273.99$ per tire See
  • 245/45R17 XL 99Y 280.99$ per tire See
  • 245/50R17 99W 338.99$ per tire See
  • 255/40R17 94W 273.99$ per tire See
  • 255/45R17 98W 313.99$ per tire See

18"Inch

  • 215/40R18 XL 89Y 257.99$ per tire See
  • 215/45R18 XL 93Y 259.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 259.99$ per tire See
  • 225/45R18 91Y 263.99$ per tire See
  • 225/50R18 95W 264.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95Y 281.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98Y 280.99$ per tire See
  • 235/50R18 97W 279.99$ per tire See
  • 235/55R18 100W 294.99$ per tire See
  • 235/60R18 XL 107W 321.99$ per tire See
  • 245/35R18 XL 92Y 317.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 302.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100Y 289.99$ per tire See
  • 245/50R18 100W 323.99$ per tire See
  • 245/55R18 103W 318.99$ per tire See
  • 255/35R18 XL 94Y 320.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99Y 310.99$ per tire See
  • 255/45R18 XL 103Y 316.99$ per tire See
  • 255/55R18 XL 109W 365.99$ per tire See
  • 265/35R18 XL 97Y 354.99$ per tire See
  • 265/40R18 XL 101Y 339.99$ per tire See
  • 275/35R18 95Y 381.99$ per tire See
  • 275/40R18 99Y 387.99$ per tire See
  • 285/35R18 XL 101Y 405.99$ per tire See
  • 295/35R18 99Y 427.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/40R19 XL 93Y 317.99$ per tire See
  • 225/45R19 92W 292.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 344.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96W 342.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105W 339.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 387.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 331.99$ per tire See
  • 245/45R19 98Y 318.99$ per tire See
  • 245/50R19 XL 105Y 323.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 348.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100Y 364.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104W 380.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107W 368.99$ per tire See
  • 265/30R19 XL 93Y 430.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98Y 415.99$ per tire See
  • 275/30R19 XL 96Y 446.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100Y 422.99$ per tire See
  • 275/40R19 101Y 406.99$ per tire See
  • 275/45R19 XL 108W 452.99$ per tire See
  • 285/30R19 XL 98Y 473.99$ per tire See
  • 285/35R19 99Y 469.99$ per tire See

20"Inch

  • 245/35R20 XL 95Y 373.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99Y 382.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 358.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 379.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 437.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105Y 359.99$ per tire See
  • 255/50R20 XL 109Y 434.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 430.99$ per tire See
  • 265/45R20 104Y 452.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97Y 454.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 415.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 426.99$ per tire See
  • 275/45R20 XL 110W 443.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99Y 455.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101Y 468.99$ per tire See
  • 295/40R20 XL 110W 485.99$ per tire See
  • 295/45R20 XL 114W 594.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 583.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110Y 504.99$ per tire See
  • 335/25R20 99Y 668.99$ per tire See

21"Inch

  • 245/35R21 XL 96Y 519.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98Y 409.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105W 501.99$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109Y 607.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107Y 622.99$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111Y 623.99$ per tire See

22"Inch

  • 255/30R22 XL 95Y 595.99$ per tire See
  • 265/30R22 XL 97Y 599.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102W 562.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106W 589.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 108W 597.99$ per tire See
  • 285/30R22 XL 101Y 603.99$ per tire See
  • 285/35R22 XL 106W 631.99$ per tire See
  • 295/25R22 XL 97Y 631.99$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111Y 612.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Garage Beauport


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Starting at $264.99 $284.99

Flash Sale !

$80 OFF

Starting at 264,99 $ See offer
Time remaining
0daydays
5hourhours
56minuteminutes
See offer

Equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

Equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

The retailer will try to respect your choice, but cannot guarantee it depending on traffic in store. The retailer will contact you within 24-48 hours to confirm the appointment date.