Pirelli - Scorpion Zero All Season

Touring
4 seasons

Tire size

325/30R23 XL 109Y

Find my vehicle Other sizes

Per tire

$1,659.99

This tire is not available at this retailer. Please choose another tire or change retailer

Description

The Pirelli Scorpion Zero All Season is a versatile all-season tire designed for SUVs and trucks. With its robust tread pattern and durable construction, it provides reliable traction on a variety of surfaces, including dry, wet, and lightly snowy roads. Its versatile design makes it an ideal choice for year-round use, offering drivers a balanced blend of performance and comfort.

Specifications

Size

325/30R23 XL 109Y

Product code

4230700

Sidewall

0

Run-flat

No

  • UTQG A A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index -

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure -

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 9"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 35.80 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 11 - 12"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 11.5"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width -

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 9"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 30.71"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 420.3

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

18"Inch

  • 235/55R18 RF 100H 278.99$ per tire See
  • 235/55R18 XL RF 104T 298.99$ per tire See
  • 235/60R18 103H 263.99$ per tire See
  • 235/60R18 103V 297.99$ per tire See
  • 245/60R18 105H 249.99$ per tire See
  • 245/60R18 105T 250.99$ per tire See
  • 265/60R18 110V 287.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/45R19 92H 444.99$ per tire See
  • 235/50R19 XL RF 103T 436.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105W 336.99$ per tire See
  • 235/55R19 101H 284.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105V 322.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105T 376.99$ per tire See
  • 255/45R19 100H 352.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107H 352.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107T 420.99$ per tire See
  • 255/55R19 XL 111W 387.99$ per tire See
  • 255/65R19 XL 114V 362.99$ per tire See
  • 265/50R19 XL RF 110H 429.99$ per tire See
  • 265/55R19 109W 388.99$ per tire See
  • 275/55R19 111V 407.99$ per tire See

20"Inch

  • 235/45R20 XL 100H 333.99$ per tire See
  • 235/50R20 XL 104W 459.99$ per tire See
  • 235/50R20 XL 104T 458.99$ per tire See
  • 235/50R20 XL 104T 552.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103V 420.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103W 406.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103H 374.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103V 413.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103H 374.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103V 413.99$ per tire See
  • 245/50R20 102V 363.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101H 401.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101H 420.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105T 541.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105Y 517.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105W 494.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105H 401.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105T 541.99$ per tire See
  • 255/50R20 XL 109W 496.99$ per tire See
  • 255/50R20 105T 321.99$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110Y 473.99$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110W 446.99$ per tire See
  • 255/55R20 107H 370.99$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110W 519.99$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110V 517.99$ per tire See
  • 255/60R20 XL 113V 416.99$ per tire See
  • 275/45R20 XL RF 110H 478.99$ per tire See
  • 275/50R20 109H 409.99$ per tire See
  • 275/50R20 XL 113V 478.99$ per tire See
  • 285/40R20 XL 108Y 673.99$ per tire See
  • 295/40R20 XL 110W 609.99$ per tire See
  • 295/45R20 RF 110Y 758.99$ per tire See
  • 295/45R20 XL 114V 710.99$ per tire See

21"Inch

  • 245/40R21 XL 100V 699.99$ per tire See
  • 245/40R21 XL 100V 712.99$ per tire See
  • 245/45R21 XL 104W 599.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102V 515.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102W 640.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL RF 105H 653.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105V 540.99$ per tire See
  • 265/45R21 104W 496.99$ per tire See
  • 265/45R21 XL 108Y 533.99$ per tire See
  • 265/45R21 104T 421.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110W 543.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110Y 543.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110W 540.56$ per tire See
  • 275/45R21 107H 534.18$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110W 517.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110H 670.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL RF 110H 703.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110Y 506.99$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109H 459.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113Y 892.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113H 1047.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113H 849.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113Y 963.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113V 874.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107W 663.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107V 597.99$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111Y 586.99$ per tire See
  • 315/40R21 XL 115Y 1008.99$ per tire See
  • 315/40R21 111H 815.99$ per tire See
  • 315/40R21 XL 115Y 928.99$ per tire See
  • 315/40R21 XL 115V 872.99$ per tire See

22"Inch

  • 265/35R22 XL 102Y 660.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102Y 791.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102V 646.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106Y 560.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106Y 566.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106Y 615.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104V 611.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104V 611.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 108Y 646.99$ per tire See
  • 275/45R22 XL 112V 578.99$ per tire See
  • HL275/50R22 116H 723.99$ per tire See
  • 285/35R22 XL 106Y 711.99$ per tire See
  • 285/35R22 XL 106Y 852.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 692.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 777.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110V 727.99$ per tire See
  • 285/45R22 XL 114Y 691.99$ per tire See
  • 295/35R22 XL 108Y 733.99$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111V 835.99$ per tire See
  • 325/35R22 XL 114Y 1073.99$ per tire See

23"Inch

  • 285/35R23 XL 107Y 1525.99$ per tire See
  • 285/40R23 XL 111Y 706.99$ per tire See
  • 325/30R23 XL 109Y 1659.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Garage Beauport


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

Equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

The retailer will try to respect your choice, but cannot guarantee it depending on traffic in store. The retailer will contact you within 24-48 hours to confirm the appointment date.