CHOIX HIVER 2026

Nokian

Hakkapeliitta 01

Tourisme
Hiver
Jusqu'à 100$ en remise postale Détails

Prix par pneu à partir de

176.99$


Jusqu'à 100$ en remise postale Détails

Description

Le Nokian Hakkapeliitta 01 est conçu pour les conditions hivernales, offrant une adhérence fiable sur neige, glace et chaussée mouillée. Sa bande de roulement et ses lamelles favorisent la traction ainsi qu’un freinage efficace à basse température. Les rainures contribuent à l’évacuation de l’eau et de la neige fondante afin de réduire les risques d’aquaplanage. Sa structure permet de maintenir une stabilité constante et un bon contrôle dans un large éventail de conditions hivernales.

Spécifications

Taille

175/65R14 XL 86T

Code de produit

T433621

Flanc

0

Roulement à plat

Non

  • UTQG -

    L'UTQG est le système de classement uniforme de la qualité des pneus qui fournit des renseignements de trois types => usure de la semelle (les 3 premiers chiffres) adhérence (la lettre du milieu) et température (la dernière lettre).

  • Charge maximale en simple -

    La charge maximale en simple indique la capacité maximale de charge que peut supporter un pneu seul. L'indice de charge est indiqué sur le flanc du pneu.

  • Charge maximale en jumelé -

    L'indice de charge indique la capacité maximale de charge que peut supporter un pneu en jumelé. L'indice de charge est indiqué sur le flanc du pneu.

  • Pression maximale -

    Indique la pression maximale à laquelle peut être gonflé un pneu à froid.

  • Profondeur de la sculpture 11.5"

    La sculpture est le dessin en relief à la surface d'un pneu destiné à améliorer l'adhérence. La profondeur de la sculpture a une incidence directe sur la capacité d'adhérence.

  • Poids 18.70 lbs

    Le poids du pneu, excluant la jante.

  • Largeurs de jante acceptées 5 - 6"

    Indique les largeurs minimales et maximales de jante sur lesquelles peuvent être installés les pneus.

  • Largeurs de jante recommandées 5"

    Indique la largeur de jante pour laquelle ce pneu a été conçu.

  • Largeur de section -

    Indique la largeur du pneu de flanc à flanc, lorsque gonflé sur une jante.

  • Largeur de la sculpture 11.5"

    Largeur de la bande de roulement.

  • Diamètre hors tout 23.00"

    Indique le diamètre du pneu, à partir de la bande de roulement.

  • Nombre de tours par km 559

    Indique le nombre de tours qu'effectuera le pneu pour couvrir la distance d'un kilomètre.

14"Pouces

  • 175/65R14 XL 86T 176.99$ par pneu Voir

15"Pouces

  • 175/65R15 XL 88T 192.99$ par pneu Voir
  • 185/60R15 XL 88T 194.99$ par pneu Voir
  • 185/65R15 XL 92T 195.99$ par pneu Voir
  • 195/65R15 XL 95T 207.99$ par pneu Voir

16"Pouces

  • 195/55R16 XL 91T 238.99$ par pneu Voir
  • 205/55R16 XL 94T 249.99$ par pneu Voir
  • 205/60R16 XL 96T 223.99$ par pneu Voir
  • 205/65R16 XL 99T 237.99$ par pneu Voir
  • 215/55R16 XL 97T 267.99$ par pneu Voir
  • 215/60R16 XL 99T 246.99$ par pneu Voir
  • 215/65R16 XL 102T 241.99$ par pneu Voir
  • 215/70R16 XL 104T 270.99$ par pneu Voir
  • 225/55R16 XL 99T 261.99$ par pneu Voir
  • 245/70R16 XL 111T 279.99$ par pneu Voir
  • 265/70R16 XL 116T 313.99$ par pneu Voir

17"Pouces

  • 205/50R17 XL 93T 260.99$ par pneu Voir
  • 205/55R17 XL 95T 278.99$ par pneu Voir
  • 215/50R17 XL 95T 309.99$ par pneu Voir
  • 215/55R17 XL 98T 266.99$ par pneu Voir
  • 215/60R17 XL 100T 271.99$ par pneu Voir
  • 215/65R17 XL 103T 267.99$ par pneu Voir
  • 225/45R17 XL 94T 323.99$ par pneu Voir
  • 225/50R17 XL 98T 322.99$ par pneu Voir
  • 225/55R17 XL 101T 287.99$ par pneu Voir
  • 225/60R17 XL 103T 290.99$ par pneu Voir
  • 225/65R17 XL 106T 263.99$ par pneu Voir
  • 235/45R17 XL 97T 328.99$ par pneu Voir
  • 235/55R17 XL 103T 296.99$ par pneu Voir
  • 235/60R17 XL 106T 305.99$ par pneu Voir
  • 235/65R17 XL 108T 297.99$ par pneu Voir
  • 245/45R17 XL 99T 341.99$ par pneu Voir
  • 245/65R17 XL 111T 303.99$ par pneu Voir
  • 245/70R17 XL 114T 305.99$ par pneu Voir
  • 255/65R17 XL 114T 361.99$ par pneu Voir
  • 265/65R17 XL 116T 351.99$ par pneu Voir
  • 265/70R17 XL 116T 334.99$ par pneu Voir

18"Pouces

  • 215/55R18 XL 99T 330.99$ par pneu Voir
  • 215/60R18 XL 102T 295.99$ par pneu Voir
  • 225/40R18 XL 92T 373.99$ par pneu Voir
  • 225/45R18 XL 95T 339.99$ par pneu Voir
  • 225/50R18 XL 99T 356.99$ par pneu Voir
  • 225/55R18 XL 102T 319.99$ par pneu Voir
  • 225/60R18 XL 104T 311.99$ par pneu Voir
  • 235/40R18 XL 95T 401.99$ par pneu Voir
  • 235/45R18 XL 98T 349.99$ par pneu Voir
  • 235/50R18 XL 101T 357.99$ par pneu Voir
  • 235/55R18 XL 104T 326.99$ par pneu Voir
  • 235/60R18 XL 107T 344.99$ par pneu Voir
  • 235/65R18 XL 110T 342.99$ par pneu Voir
  • 245/40R18 XL 97T 397.99$ par pneu Voir
  • 245/45R18 XL 100T 373.99$ par pneu Voir
  • 245/60R18 XL 109T 351.99$ par pneu Voir
  • 255/40R18 XL 99T 424.99$ par pneu Voir
  • 255/55R18 XL 109T 371.99$ par pneu Voir
  • 255/60R18 XL 112T 375.99$ par pneu Voir
  • 265/60R18 XL 114T 366.99$ par pneu Voir
  • 275/65R18 XL 116T 396.99$ par pneu Voir

19"Pouces

  • 215/50R19 XL 97T 422.99$ par pneu Voir
  • 225/55R19 XL 103T 363.99$ par pneu Voir
  • 235/40R19 XL 96T 443.99$ par pneu Voir
  • 235/50R19 XL 103T 414.99$ par pneu Voir
  • 235/55R19 XL 105T 353.99$ par pneu Voir
  • 235/60R19 XL 107T 391.99$ par pneu Voir
  • 245/40R19 XL 98T 432.99$ par pneu Voir
  • 245/45R19 XL 102T 415.99$ par pneu Voir
  • 245/50R19 XL 105T 404.99$ par pneu Voir
  • 255/40R19 XL 100T 474.99$ par pneu Voir
  • 255/45R19 XL 104T 428.99$ par pneu Voir
  • 255/50R19 XL 107T 391.99$ par pneu Voir
  • 255/55R19 XL 111T 392.99$ par pneu Voir
  • 275/40R19 XL 105T 555.99$ par pneu Voir

20"Pouces

  • 235/55R20 XL 105T 385.99$ par pneu Voir
  • 245/40R20 XL 99T 492.99$ par pneu Voir
  • 245/45R20 XL 103T 511.99$ par pneu Voir
  • 245/50R20 XL 105T 397.99$ par pneu Voir
  • 255/45R20 XL 105T 482.99$ par pneu Voir
  • 255/50R20 XL 109T 398.99$ par pneu Voir
  • 255/55R20 XL 110T 421.99$ par pneu Voir
  • 265/50R20 XL 111T 426.99$ par pneu Voir
  • 275/35R20 XL 102T 488.99$ par pneu Voir
  • 275/45R20 XL 110T 453.99$ par pneu Voir
  • 275/50R20 XL 113T 469.99$ par pneu Voir
  • 275/55R20 XL 117T 428.99$ par pneu Voir
  • 275/60R20 XL 116T 460.99$ par pneu Voir
  • 285/45R20 XL 112T 485.99$ par pneu Voir

21"Pouces

  • 235/50R21 XL 104T 600.99$ par pneu Voir
  • 245/45R21 XL 104T 570.99$ par pneu Voir
  • 265/40R21 XL 105T 609.99$ par pneu Voir
  • 275/40R21 XL 107T 623.99$ par pneu Voir
  • 275/45R21 XL 110T 628.99$ par pneu Voir
  • 285/45R21 XL 113T 679.99$ par pneu Voir
  • 315/40R21 XL 115T 764.99$ par pneu Voir

22"Pouces

  • 275/40R22 XL 107T 657.99$ par pneu Voir
  • HL275/50R22 XL 116T 461.99$ par pneu Voir
  • 285/40R22 XL 110T 679.99$ par pneu Voir
  • 285/45R22 XL 114T 573.99$ par pneu Voir
  • 315/35R22 XL 111T 756.99$ par pneu Voir

Mot de passe oublié

Entrez votre adresse de courriel. Nous vous enverrons les instructions pour réinitialiser votre mot de passe.

Créer un compte

Simple et sécuritaire, votre compte vous permet de conserver vos paramètres et de consulter vos commandes.

Connexion

Mot de passe oublié?

L'utilisation de cookies est nécessaire afin que certaines fonctionnalités puissent fonctionner correctement. Veuillez vous assurer de les activer afin de profiter pleinement de l'expérience sur le site.

À partir de 152.99$

VENDREDI FOU

100$ DE RABAIS GAMME MICHELIN X-ICE SNOW

À partir de 152,99 $ Voir l'offre
Il ne reste plus que
0jourjours
10heureheures
7minuteminutes
Voir l'offre

Versements sans intérêt

Incluant l'installation, le balancement et les frais environnementaux sur les produits sélectionnés.

Voir les offres de financement

Versements sans intérêt

Incluant, si applicable sur les produits sélectionnés, l'installation et balancement en magasin, les frais environnementaux et les taxes.

Voir les offres de financement

Le détaillant tentera de respecter la date, mais ne peut la garantir selon l’achalandage en magasin. Le détaillant vous contactera dans les 24-48 heures pour valider la date de rendez-vous.