Toyo - Proxes Sport

Performance
Summer

No size specified

Other sizes

Tire starting at

$251.99

Specifications

Size

205/45R17 XL 88Y

Product code

136110

Sidewall

BL

Run-flat

No

  • UTQG AA A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 1235 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 50 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 9.2"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 18.08 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 6.5 - 7.5"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 7"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 8.90"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 9.2"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 24.30"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 533

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

17"Inch

  • 205/40R17 XL 84W 262.99$ per tire See
  • 205/45R17 XL 88Y 251.99$ per tire See
  • 205/50R17 XL 93Y 277.99$ per tire See
  • 215/45R17 XL 91W 264.99$ per tire See
  • 215/55R17 XL 98Y 275.99$ per tire See
  • 225/45R17 XL 94Y 276.99$ per tire See
  • 225/50R17 XL 98Y 303.99$ per tire See
  • 225/55R17 XL 101Y 291.99$ per tire See
  • 235/40R17 XL 94Y 302.99$ per tire See
  • 235/45R17 XL 97Y 278.99$ per tire See
  • 235/50R17 96Y 318.99$ per tire See
  • 235/55R17 99Y 303.99$ per tire See
  • 245/40R17 XL 95Y 314.99$ per tire See
  • 245/45R17 XL 99Y 303.99$ per tire See
  • 255/40R17 XL 98Y 333.99$ per tire See
  • 255/45R17 98Y 318.99$ per tire See

18"Inch

  • 215/40R18 XL 89Y 310.99$ per tire See
  • 215/45R18 XL 93Y 301.99$ per tire See
  • 225/35R18 XL 87Y 337.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 309.99$ per tire See
  • 225/45R18 XL 95Y 317.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95Y 335.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98Y 335.99$ per tire See
  • 235/50R18 XL 101Y 362.99$ per tire See
  • 245/35R18 XL 92Y 361.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 355.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100Y 343.99$ per tire See
  • 255/35R18 XL 94Y 397.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99Y 373.99$ per tire See
  • 255/45R18 XL 103Y 349.99$ per tire See
  • 265/35R18 XL 97Y 398.99$ per tire See
  • 265/40R18 XL 101Y 389.99$ per tire See
  • 275/35R18 XL 99Y 404.99$ per tire See
  • 275/40R18 99Y 399.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/35R19 XL 88Y 360.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93Y 349.99$ per tire See
  • 225/45R19 XL 96Y 336.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 398.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96Y 367.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 406.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 404.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 385.99$ per tire See
  • 255/30R19 XL 91Y 425.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 411.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100Y 397.99$ per tire See
  • 265/30R19 XL 93Y 457.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98Y 442.99$ per tire See
  • 265/40R19 XL 102Y 406.99$ per tire See
  • 275/30R19 XL 96Y 454.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100Y 457.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105Y 414.99$ per tire See

20"Inch

  • 225/35R20 XL 90Y 368.99$ per tire See
  • 235/30R20 XL 88Y 443.99$ per tire See
  • 245/30R20 XL 90Y 466.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 398.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99Y 412.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 412.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL 92Y 463.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 424.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 433.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94Y 457.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 442.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97Y 471.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 466.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 463.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Garage Beauport


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Starting at $160.99 $180.99

Flash Sale !

$80 OFF

Starting at 160,99 $ See offer
Time remaining
0daydays
6hourhours
45minuteminutes
See offer

equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan