Pirelli Scorpion Verde All Season Tires

Touring
4 seasons

Tire size

275/45R21 XL 110Y

Other sizes

Per tire

$467.99

This tire is not available at this retailer. Please choose another tire or change retailer

Specifications

Size

275/45R21 XL 110Y

Product code

2166800

Sidewall

BW

Run-flat

No

  • UTQG A A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 2337 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 50 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 10"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 35.82 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 8.5 - 10.5"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 9"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 10.75"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 10"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 30.75"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 419.8

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

15"Inch

  • 205/70R15 96H 180.99$ per tire See

16"Inch

  • 215/65R16 XL 102H 208.99$ per tire See
  • 215/70R16 100H 201.99$ per tire See
  • 225/70R16 XL 107H 193.99$ per tire See
  • 235/60R16 100H 209.99$ per tire See

17"Inch

  • 215/65R17 99H 208.99$ per tire See
  • 235/55R17 99V 273.99$ per tire See

18"Inch

  • 215/50R18 92H 277.99$ per tire See
  • 225/50R18 95H 284.99$ per tire See
  • 225/55R18 98V 257.99$ per tire See
  • 225/60R18 XL 104H 263.99$ per tire See
  • 235/50R18 97V 314.99$ per tire See
  • 235/50R18 97H 279.99$ per tire See
  • 235/55R18 100H 220.99$ per tire See
  • 235/60R18 XL 107V 338.99$ per tire See
  • 235/60R18 103H 258.99$ per tire See
  • 235/60R18 RF 103H 311.99$ per tire See
  • 235/60R18 103V 353.99$ per tire See
  • 255/55R18 XL RF 109H 392.99$ per tire See
  • 255/55R18 105V 382.99$ per tire See
  • 255/60R18 XL 112H 295.99$ per tire See

19"Inch

  • 235/45R19 95H 309.99$ per tire See
  • 235/50R19 XL 103V 344.99$ per tire See
  • 235/50R19 99H 280.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105V 372.99$ per tire See
  • 235/55R19 RF 101H 396.99$ per tire See
  • 235/55R19 101V 383.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105V 357.99$ per tire See
  • 235/65R19 XL 109V 394.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL RF 107H 373.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107H 371.99$ per tire See
  • 255/50R19 103V 417.99$ per tire See
  • 255/55R19 XL 111H 337.99$ per tire See
  • 255/55R19 XL RF 111H 431.99$ per tire See
  • 255/55R19 XL 111V 379.99$ per tire See
  • 255/60R19 XL 113V 393.99$ per tire See
  • 265/50R19 XL 110V 420.99$ per tire See
  • 265/50R19 XL 110W 445.99$ per tire See
  • 275/50R19 XL 112V 443.99$ per tire See
  • 295/45R19 XL 113W 646.99$ per tire See

20"Inch

  • 245/45R20 99V 429.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103V 439.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103W 423.99$ per tire See
  • 245/50R20 102V 418.99$ per tire See
  • 255/45R20 101H 380.99$ per tire See
  • 255/45R20 RF 101H 409.99$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110W 463.99$ per tire See
  • 265/45R20 XL 108H 444.99$ per tire See
  • 265/45R20 104V 414.99$ per tire See
  • 265/45R20 XL 108W 541.99$ per tire See
  • 265/50R20 107V 300.99$ per tire See
  • 275/45R20 XL 110V 474.99$ per tire See
  • 275/45R20 XL 110V 397.99$ per tire See
  • 275/45R20 XL 110V 386.99$ per tire See
  • 275/50R20 109H 433.99$ per tire See
  • 275/50R20 XL 113W 737.99$ per tire See
  • 285/45R20 XL RF 112H 509.99$ per tire See
  • 285/50R20 XL 116V 368.99$ per tire See
  • 295/40R20 106V 530.99$ per tire See
  • 295/40R20 XL 110W 612.99$ per tire See
  • 295/45R20 RF 110Y 736.99$ per tire See
  • 305/40R20 XL 112V 588.99$ per tire See

21"Inch

  • 265/40R21 XL 105V 494.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105W 528.99$ per tire See
  • 265/40R21 101V 591.99$ per tire See
  • 275/40R21 XL 107V 517.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110W 468.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110Y 467.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110W 482.99$ per tire See
  • 275/55R21 XL 116H 651.99$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109V 569.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113W 935.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113W 926.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107W 631.99$ per tire See
  • 295/35R21 103V 643.99$ per tire See
  • 315/35R21 XL 111V 632.99$ per tire See

22"Inch

  • 275/40R22 XL 108Y 576.99$ per tire See
  • 285/45R22 XL 114H 393.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Garage Beauport


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan